What things cost
Prices as their publishers state them
Prices publishers recorded for products, services and medicines, each one dated and attributed. These are observations, not live checkout quotes.
Add a price you paid at Open Prices- Observed prices
- 23954
- Publishers
- 122
- Currencies
- 94
- Price lists
- 6
What AI models and cloud machines cost is kept with the models, in Model Commons.
Listed in Wikidata
| What | Price | Stated by | Read |
|---|---|---|---|
| ABI PRISM 3700 DNA Sequencer | 300,000 USD | wikidata | |
| AGM-158B JASSM-ER | 995,000 USD | wikidata | |
| AGM-158B JASSM-ER | 1,123,000 USD | wikidata | |
| AGM-158B-2 JASSM-ER | 1,222,000 USD | wikidata | |
| AGM-158B-2 JASSM-ER | 995,000 USD | wikidata | |
| AGM-158B-2 JASSM-ER | 1,123,000 USD | wikidata | |
| AGM-158B-2 JASSM-ER | 1,210,000 USD | wikidata | |
| AGM-158B-3 JASSM-ER | 1,242,000 USD | wikidata | |
| AGM-158B-3 JASSM-ER | 1,294,000 USD | wikidata | |
| AGM-158C-3 LRASM | 3,105,000 USD | wikidata | |
| AGM-158D JASSM-ER | 1,662,000 USD | wikidata | |
| AGM-158D JASSM-ER | 2,306,000 USD | wikidata | |
| AGM-158D JASSM-ER | 2,480,000 USD | wikidata | |
| AGM-158D JASSM-ER | 1,672,000 USD | wikidata | |
| AGM-158D JASSM-ER | 2,584,000 USD | wikidata | |
| AH-64E | 13,759,470 USD | wikidata | |
| AH-64E | 14,679,510 USD | wikidata | |
| AH-64E | 13,565,810 USD | wikidata | |
| AH-64E | 15,836,105 USD | wikidata | |
| AH-64E | 13,915,120 USD | wikidata | |
| AH-64E | 12,956,958 USD | wikidata | |
| AH-64E | 17,217,083 USD | wikidata | |
| AH-64E | 16,078,619 USD | wikidata | |
| AH-64E | 13,794,229 USD | wikidata | |
| AH-64E | 15,801,258 USD | wikidata | |
| AH-64E | 15,570,229 USD | wikidata | |
| AH-64E | 13,969,796 USD | wikidata | |
| AIM-120D AMRAAM | 1,077,000 USD | wikidata | |
| AIM-120D AMRAAM | 891,000 USD | wikidata | |
| AIM-120D AMRAAM | 1,028,000 USD | wikidata | |
| AIM-120D AMRAAM | 942,000 USD | wikidata | |
| AIM-120D AMRAAM | 880,000 USD | wikidata | |
| AIM-120D AMRAAM | 1,030,000 USD | wikidata | |
| AIM-120D AMRAAM | 986,000 USD | wikidata | |
| AIM-120D AMRAAM | 100,000 USD | wikidata | |
| AIM-120D AMRAAM | 834,000 USD | wikidata | |
| AIM-9X Sidewinder Block II | 381,000 USD | wikidata | |
| AIM-9X Sidewinder Block II | 407,000 USD | wikidata | |
| AIM-9X Sidewinder Block II | 371,000 USD | wikidata | |
| AIM-9X Sidewinder Block II | 452,000 USD | wikidata | |
| AIM-9X Sidewinder Block II | 458,000 USD | wikidata | |
| AIM-9X Sidewinder Block II | 436,000 USD | wikidata | |
| AIM-9X Sidewinder Block II | 447,000 USD | wikidata | |
| AIM-9X Sidewinder Block II | 404,000 USD | wikidata | |
| AIM-9X Sidewinder Block II | 467,000 USD | wikidata | |
| AIM-9X Sidewinder Block II | 377,000 USD | wikidata | |
| AIM-9X Sidewinder Block II | 388,000 USD | wikidata | |
| AIM-9X Sidewinder Block II Captive Air Training Missile | 243,000 USD | wikidata | |
| AIM-9X Sidewinder Block II Captive Air Training Missile | 245,000 USD | wikidata | |
| AIM-9X Sidewinder Block II Captive Air Training Missile | 266,000 USD | wikidata | |
| AIM-9X Sidewinder Block II Captive Air Training Missile | 251,000 USD | wikidata | |
| AIM-9X Sidewinder Block II Captive Air Training Missile | 216,000 USD | wikidata | |
| AIM-9X Sidewinder Block II Captive Air Training Missile | 242,000 USD | wikidata | |
| AIM-9X Sidewinder Block II Captive Air Training Missile | 202,000 USD | wikidata | |
| AIM-9X Sidewinder Block II Captive Air Training Missile | 261,000 USD | wikidata | |
| AIM-9X Sidewinder Block II Captive Air Training Missile | 209,000 USD | wikidata | |
| AIM-9X Sidewinder Block II Captive Air Training Missile | 281,000 USD | wikidata | |
| ALT Rigatoni | 35.00 GBP | wikidata | |
| ALT Riviera | 40.00 GBP | wikidata | |
| AMD Athlon 64 3800+ | 75.00 USD | wikidata |
About these observations
The counts at the top describe retained source observations, not current inventory, quotes or verified savings.
How the prices are spread
One point per order of magnitude: the left is fractions of a cent, the right is millions.
Each of these is a publisher quoting itself: a cloud vendor's own retail list, a router's own model pricing, a government's own award record, a pharmacy-cost survey, shop prices contributed by the people who paid them, and the figures the world has written into a public knowledge base.
What you can do with this
See what the estate itself is chargedthe admitted rates, and what they price